Frühbucher-Ticket-Preise
| Tageskarte | Tageskarte TDO | 2 Tageskarten | 2 Tage inkl TDO | 3 Tageskarten | |
| Nichtmitglied | 279,00 € | 140,00 € | 528,00 € | 394,00 € | 643,00 € |
| Mitarbeiter Mitglied | 230,00 € | 113,00 € | 429,00 € | 317,00 € | 517,00 € |
| Vollmitglied | 185,00 € | 92,00 € | 339,00 € | 251,00 € | 406,00 € |
| Studentische Mitglieder IVBS und VDCO | 60,00 € | – | 80,00 € | – | 100,00 € |
Ticket-Preise regulär oder Tageskasse
| Tageskarte | Tageskarte TDO | 2 Tageskarten | 2 Tage inkl TDO | 3 Tageskarten | |
| Nichtmitglied | 310,00 € | 155,00 € | 590,00 € | 440,00 € | 720,00 € |
| Mitarbeiter Mitglied | 255,00 € | 125,00 € | 480,00 € | 355,00 € | 580,00 € |
| Vollmitglied | 205,00 € | 102,00 € | 380,00 € | 282,00 € | 457,00 € |
| Studentische Mitglieder IVBS und VDCO | – | – | – | – | – |
Alle Preise verstehen sich inkl. 19% MwSt..
Im Preis inbegriffen ist sämtliche Verpflegung, alle Workshops und Vorträge des jeweils gebuchten Tages und der Besuch der Industrieausstellung. Die Buchung ist in Kürze möglich.
Die Zahlung ist möglich via: